| 土地面積 | 243.75㎡ |
|---|---|
| 建延面積 | - |
| 満室時予想利回り | - |
| 交通 | JR東海道線芦屋駅 徒歩12分 |
| 種別/階建て | その他/地上3階 |
| 住所 | 芦屋市東山町 |
| 築年月 | 1900年01月 |
| こだわり条件 |
店舗可 |
| 取引形態 | 媒介 |
|---|---|
| 用途地域 | 5 |
| 構造 | RC |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 預かり保証金返還方法※ | その他 |